- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 51.8万人民币 | 2003-03-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 320623000114288 | 组织机构代码 | 74683605-8 | |
| 统一信用代码 | 91320623746836058B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320623746836058B | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2003-03-19至无固定期限 | 核准日期 | 1428-40-54 | |
| 登记机关 | 如东县行政审批局 | 英文名称 | Nantong Xinlongxin Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 如东县马塘镇七里镇村八组 | |||
| 经营范围 |
机械加工、制造;机械工程技术改造、开发、设计;机械产品、电子产品、电器产品、信息产业办公自动化产品、化工产品(化学危险品除外)、轻工产品、建材、钢材、保温材料、劳保用品销售;电力金具、铝制品加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||