- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2018-11-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 410728000127796 | 组织机构代码 | MA460932X | |
| 统一信用代码 | 91410728MA460932XJ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410728MA460932XJ | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-08至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-08 | |
| 登记机关 | 长垣市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 长垣县蒲西区银河国际4层13号 | |||
| 经营范围 |
新能源技术、太阳能技术开发及技术服务;润滑油、燃料油、化工产品(除农药及其他危险化学品)销售*
|
|||