- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2018-01-18 | 开业 |
工商注册号 | 441900004735346 | 组织机构代码 | MA5199YJ-2 | |
统一信用代码 | 91441900MA5199YJ28 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441900MA5199YJ28 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-01-18至无固定期限 | 核准日期 | 2020-08-10 | |
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Dongguan Xinlongxin Eternal Industry Co., Ltd | |
注册地址 | 广东省东莞市大朗镇水口中心金路209号101室 | |||
经营范围 |
实业投资;房地产开发经营;物业管理;国内货运代理;批发业、零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-08-16 | 东莞市鑫龙欣永恒实业有限公司641.82kWp分布式光伏发电项目 | 东莞市华晟能源开发有限公司 | 广东省 | 招标预告 | - | - |